Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» |
Сокращенное наименование | ООО «Водоканал» |
Рег.номер | 14 |
Город | Моздок |
ИНН | 1510014228 |
ОГРН | 1071510000616 |
Номер протокола вступления | 1 от 28.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.01.2010 г. №000000014 |
Номер протокола исключения | 16 (200) |
Дата исключения | 15.09.2016 |
Основание для исключения из членов СРО | В соответствии с ч.6 ст.3-3 федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 и п.5 ч.15 ст.55-8 Градостроительного кодекса РФ
Возврат КФ: 300 000 рублей. Решение Совета А СРО РОСА от 27.08.2021 № 17(357) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Суворова Аэлита Владимировна |
Юридический адрес | 363760, Республика Северная Осетия-Алания, г.Моздок, ул. Шаумяна, д.6 |
Фактический адрес | 363760, Республика Северная Осетия-Алания, г.Моздок, ул. Шаумяна, д.6 |
Электронная почта организации | mozdok_vodokanal@mail.ru |
Телефон | (86736) 3-46-64 |
Факс | 3-10-57 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Водоканал»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Водоканал» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: