Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис ДОН» |
Сокращенное наименование | ООО «Агросервис ДОН» |
Рег.номер | 11 |
Город | с.Эльхотово |
ИНН | 1511019839 |
ОГРН | 1121511000170 |
Номер протокола вступления | 71 от 08.09.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 07.09.2011 г. №000000088/177 |
Номер протокола исключения | 16 (180) |
Дата исключения | 25.09.2015 |
Основание для исключения из членов СРО | В соответствии с п.1 ч.1, ч.1-1 ст.55-7 и п.5 ч.15 ст.55-8 Градостроительного кодекса РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Тигиев Илас Васильевич |
Юридический адрес | 363601, Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, с.Эльхотово, ул. Г.Карсанова д. 6, 6 |
Фактический адрес | 363601, Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, с.Эльхотово, ул. Г.Карсанова д. 6 |
Электронная почта организации | ip.tigiev@ya.ru |
Телефон | (86732) 3-09-90 |
Факс | 3-09-90 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Агросервис ДОН»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Агросервис ДОН» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: